CHALONS ET EVRY CHAMPIONS !
Toutes les photos de la finale puis de la remise des prix dans l’album (lien dans colonne de droite).
La finale du TOP12-féminin a vu la victoire logique du favori Evry contre Mulhouse. A noter la réaction de championne de Sophie Milliet qui, au lendemain de la plus grosse contre-performance du samedi, marque dimanche le point essentiel contre la plus forte Mulhousienne, et brandit la coupe au final ! Dans la petite finale, Montpellier joue cette fois à 4 joueuses et l’emporte facilement sur Bischwiller.
Evry 0-0-0 | 3 – 1 | Mulhouse Philidor | |
m VEGA GUTIERREZ Sabrina 2385 | 1 – 0 | NEUHAUSER Salome 2085 | |
m MILLIET Sophie 2338 | 1 – 0 | ff CHOISY Mathilde 2149 | |
gf SAFRANSKA Anda 2221 | 1 – 0 | THOMAS Apolline 1976 | |
HUISMAN Chloe 1937 | 0 – 1 | COCHET Caroline 2015 |
Bischwiller | 0 – 3 | Montpellier | |
gf MAISURADZE Nino 2263 | X – X | gf VOJINOVIC Jovana 2335 | |
ff FISCHER Julie 2034 | 0 – 1 | m DAULYTE Deimante 2382 | |
BELLAHCENE Meriem 1775 | 0 – 1 | gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2217 | |
GUERIN Juliette 1847 | 0 – 1 | ff HAUSSERNOT Cecile 2090 |
La finale de la Coupe de France 2016 a été beaucoup plus disputée avec une partie épique et décisive au premier échiquier. Finalement la forte attaque du Saint Quentinois Kovalenko échoue et le Chalonnais Salgado remporte une partie à rebondissement.
Chalons-En-Champagne | 3 – 1 | Saint Quentin | |
g SALGADO LOPEZ Ivan 2630 | 1 – 0 | g KOVALENKO Igor 2668 | |
g SOKOLOV Ivan 2635 | 1 – 0 | g DAVID Alberto 2572 | |
m VELTEN Paul 2479 | 0 – 1 | g DEGRAEVE Jean-Marc 2559 | |
m COSSIN Sebastien 2512 | 1 – 0 | m GODART Francois 2392 |
Un grand merci à la Ville de Saint Quentin et au club « Les Tours de Haute Picardie »
d’avoir accueilli ce grand week-end final des compétitions fédérales par équipe
Rendez-vous à tous à Agen du 13 au 21 août prochain
pour le dernier grand rendez-vous de la saison sportive :
Le prestigieux Championnat de France individuel et toutes-catégories
http://agen2016.ffechecs.org/